بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون کره جنوبی امروز به پایان رسید . به گزارش خبرگزاری آبی پوشان در این مسابقات کاروان اعزامی ایران با کسب ۲۱طلا و ۱۸ نقره و۱۸ برنز و مجموع ۵۷ مدال در رده پنجم ایستاد . کشور چین با مجموع ۳۴۲ مدال و کره جنوبی میزبان با مجموع ۲۳۴ مدال اول و دوم شدند .
در این مسابقات ۳۷ کشور موفق به دریافت مدال شدند و در این بین ۲۸کشور مدال طلا را کسب کردند .
جدول کامل مدالهای بازیهای آسایی اینچئون را در زیر میبینید:
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | کل |
| ۱ | چین | ۱۵۱ | ۱۰۸ | ۸۳ | ۳۴۲ |
| ۲ | کره جنوبی | ۷۹ | ۷۱ | ۸۴ | ۲۳۴ |
| ۳ | ژاپن | ۴۷ | ۷۶ | ۷۷ | ۲۰۰ |
| ۴ | قزاقستان | ۲۸ | ۲۳ | ۳۳ | ۸۴ |
| ۵ | ایران | ۲۱ | ۱۸ | ۱۸ | ۵۷ |
| ۶ |
تایلند | ۱۲ |
۷ |
۲۸ | ۴۷ |
| ۷ | کره شمالی | ۱۱ | ۱۱ | ۱۴ | ۳۶ |
| ۸ | هند | ۱۱ | ۹ | ۳۷ | ۵۷ |
| ۹ | چین تایپه | ۱۰ | ۱۸ | ۲۳ | ۵۱ |
| ۱۰ | قطر |
۱۰ | ۰ |
۴ |
۱۴ |
| ۱۱ | ازبکستان | ۹ | ۱۴ |
۲۱ | ۴۴ |
| ۱۲ | چین بحرین | ۹ | ۶ |
۴ |
۱۹ |
| ۱۳ | هنک کنگ | ۶ | ۱۲ | ۲۴ | ۴۲ |
| ۱۴ | مالزی | ۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۳۳ |
| ۱۵ | سنگاپور | ۵ | ۶ | ۱۳ | ۲۴ |
| ۱۶ | مغولستان | ۵ | ۴ | ۱۲ | ۲۱ |
| ۱۷ | اندونزی | ۴ | ۵ | ۱۱ | ۲۰ |
| ۱۸ | کویت | ۳ | ۵ | ۴ | ۱۲ |
| ۱۹ | عربستان | ۳ | ۳ | ۱ | ۷ |
| ۲۰ | میانمار | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
| ۲۱ | ویتنام | ۱ | ۱۰ | ۲۵ | ۳۶ |
| ۲۲ | فیلیپین | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۱۵ |
| ۲۳ | پاکستان | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
| ۲۴ | تاجیکستان | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
| ۲۵ | امارات | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ |
| ۲۶ | عراق | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ |
| ۲۷ | سریلانکا | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
| ۲۸ | کامبوج | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۲۹ | ماکائو | ۰ | ۳ | ۴ | ۷ |
| ۳۰ | قرقیزستان | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
| ۳۱ | اردن | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
| ۳۲ | ترکمنستان | ۰ | ۱ | ۵ | ۶ |
| ۳۳ | بنگلادش | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
| ۳۴ | لائوس | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
| ۳۵ | افغانستان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۳۶ | لبنان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۳۷ | نپال | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |

